| Materia | Categoría | Tarea | Nota |
|---|---|---|---|
| Lengua Cooficial y Literatura 👤 Llansó Solà, Anna |
CONTROLS I DICTATS | DEURES ESTIU | 🆙 5,20 |
| CONTROLS I DICTATS | Redacció Importància de les llengües | ✅ 7,00 | |
| CONTROLS I DICTATS | PROVA INICIAL | ⛔ 4,00 | |
| CONTROLS I DICTATS | DICTAT TEMA 1 | ⛔ 1,01 | |
| CONTROLS I DICTATS | CONTROL TEMA 1 | 🆙 5,70 | |
| CONTROLS I DICTATS | DOSSIER U1 | ✅ 9,00 | |
| CONTROLS I DICTATS | EXPRESSIONS COMUNES | 🆙 6,50 | |
| CONTROLS I DICTATS | Dictat 2 | ⛔ 3,00 | |
| COMPRENSIÓ LECTORA | CONTROL LA PUJADA | ⛔ 3,25 | |
| EXPRESSIÓ ORAL | Lectura en veu alta 1 | 🆙 5,50 | |
| EXPRESSIÓ ORAL | Exposició Expressions Comunes | 🆙 5,00 | |
| EXPRESSIÓ ORAL | FESTES I TRADICIONS CATALANES | 🆙 5,00 | |
| Lengua Castellana y Literatura 👤 Carrasco García, Manuel |
EXPRESIÓN ESCRITA 1 TRIMESTRE | DICTADO 1 | ✅ 10,00 |
| EXPRESIÓN ESCRITA 1 TRIMESTRE | DICTADO 2 | ✅ 8,00 | |
| EXPRESIÓN ESCRITA 1 TRIMESTRE | SOLUCIONES ESCASEZ AGUA | ✅ 7,50 | |
| EXPRESIÓN ESCRITA 1 TRIMESTRE | TRABAJO VERANO | ✅ 7,00 | |
| EXPRESIÓN ORAL 1 TRIMESTRE | AFICIÓN | 🆙 5,00 | |
| CONTROLES 1 TRIMESTRE | DOSSIER UNIDAD 1 | ✅ 7,50 | |
| CONTROLES 1 TRIMESTRE | UNIDAD 1 | ⛔ 4,40 | |
| CONTROLES 1 TRIMESTRE | DOSSIER UNIDAD 2 | ✅ 9,00 | |
| CONTROLES 1 TRIMESTRE | UNIDAD 2 | 🆙 6,80 | |
| CONTROLES 1 TRIMESTRE | DOSSIER SINTAXIS 1 | ✅ 8,00 | |
| CONTROLES 1 TRIMESTRE | DOSSIER POESÍA MEDIEVAL Y PRERRENACENTISTA | ✅ 7,00 | |
| SINTAXIS 1 TRIMESTRE | UNIDAD 3 ANÁLISIS | ⛔ 4,87 | |
| LECTURAS 1 TRIMESTRE | RED OCULTA | 🆙 5,50 | |
| LITERATURA 1 TRIMESTRE | FORMULARIO UNIDAD 4 | 🆙 5,00 | |
| TRABAJOS 1 TRIMESTRE | CUESTIONARIO LITERATURA UNIDAD 4 | ✅ 10,00 | |
| Lengua extranjera: Inglés 👤 Ramón García, Sergio |
GRAMMAR | Unit 1 - Test | 🆙 5,20 |
| GRAMMAR | Unit 2 - Test | ⛔ 3,23 | |
| GRAMMAR | Unit 2.5 - Test | 🆙 5,73 | |
| SPEAKING | Speaking 1 - Song presentation | ⛔ 4,00 | |
| SPEAKING | Halloween - Presentation | 🆙 6,50 | |
| WRITING | Halloween - Script | ✅ 7,00 | |
| BEHAVIOUR | Summer Homework | 🆙 5,00 | |
| Matemáticas 👤 Lidón Millán, Andrés Luis |
EXAMENS I TREBALLS | DEURES ESTIU | ⛔ 3,50 |
| EXAMENS I TREBALLS | UNITAT 1 EXAMEN (PROPORCIONALITAT) | ⛔ 2,50 | |
| EXAMENS I TREBALLS | UNITAT 2 EXAMEN (NOMBRES REALS) | ✅ 7,10 | |
| EXAMENS I TREBALLS | UNITAT 3 EXAMEN (ÀLGEBRA 1) | ⛔ 4,75 | |
| EXAMENS I TREBALLS | UNITAT 3 DOSSIER (ÀLGEBRA 1) | ✅ 7,50 | |
| Geografía e Historia 👤 Carrasco García, Manuel |
TREBALLS 1 TRIMESTRE | RENAIXEMENT | ✅ 7,40 |
| TREBALLS 1 TRIMESTRE | BARROC | 🆙 6,80 | |
| TREBALLS 1 TRIMESTRE | NOTÍCIA ECONOMIA | 🆙 6,80 | |
| CONTROLS 1 TRIMESTRE | RENAIXEMENT I BARROC | 🆙 6,00 | |
| CONTROLS 1 TRIMESTRE | ECONOMIA 1 | ✅ 8,40 | |
| CONTROLS 1 TRIMESTRE | ECONOMIA 2 | 🆙 5,00 | |
| ACTIVITATS 1 TRIMESTRE | DOSSIER RENAIXEMENT BARROC | ✅ 7,50 | |
| ACTIVITATS 1 TRIMESTRE | DOSSIER ECONOMIA 1 | ✅ 9,00 | |
| ACTIVITATS 1 TRIMESTRE | DOSSIER ECONOMIA 2 | ✅ 9,00 | |
| REFLEXIÓ 1 TRIMESTRE | REFLEXIÓ 1 | 🆙 6,00 | |
| Tecnología y Digitalización 👤 Barceló Mercader, Neus |
CONSTRUCCIONS TALLER | ConstESTRUCTURA | 🆙 6,25 |
| CONSTRUCCIONS TALLER | Informe tècnic CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA | ✅ 8,00 | |
| CONSTRUCCIONS TALLER | Construcció mecanismes (mecano) | ✅ 8,75 | |
| CONSTRUCCIONS TALLER | Informe Tècnic Mecano (I) | ⛔ 1,01 | |
| CONTROLS | Control ESTRUCTURES | 🆙 6,67 | |
| CONTROLS | Treball ESTRUCTURES | 🆙 6,50 | |
| CONTROLS | CONTROL MÀQUINES SIMPLES (on line) | ⛔ 4,81 | |
| CONTROLS | CONTROL Mecanismes transmissió moviment | ⛔ 2,00 | |
| CONTROLS | CONTROL MÀQUINES SIMPLES (problemes) | ✅ 7,00 | |
| Educación Física 👤 Arias Sánchez, Sergio |
Entrenament funcional | Pràctica | 🆙 5,00 |
| Entrenament funcional | Treball escrit | ✅ 10,00 | |
| Entrenament funcional | Examens | 🆙 6,00 | |
| Esport Col·lectiu | Pràctica | 🆙 6,00 | |
| Esport Col·lectiu | Treball escrit | ✅ 10,00 |
⚠️ No se encontraron calificaciones para este alumno